Activiteiten
01-01-2021 | De geboorten van het jaar 1920 zijn toegevoegd. |
01-01-2020 | De geboorten van het jaar 1919 en de huwelijken en overlijdens van de jaren 1919-1920 zijn toegevoegd. |
01-01-2019 | De geboorten, huwelijken en overlijdens van het jaar 1918 zijn toegevoegd. |
01-01-2018 | De geboorten, huwelijken en overlijdens van het jaar 1917 zijn toegevoegd. |
01-04-2017 | De tienjaarlijkse tafel 1792-1802 en verschillen tussen PR-BS voor de periode 1797-1821. |
01-01-2017 | De geboorten, huwelijken en overlijdens van het jaar 1916 zijn toegevoegd. |
01-01-2016 | De geboorten, huwelijken en overlijdens van het jaar 1915 zijn toegevoegd. |
01-01-2015 | Het jaar 1914 is toegevoegd. Nieuwe globale files 1813-1914. |
01-09-2014 | De indexbestanden van geboorten, huwelijken en overlijdens voor de jaren 1800-1812 zijn aangemaakt. |
08-03-2014 | Omschakeling van de beelden naar de online collecties bij Familysearch en het Rijksarchief. |
01-01-2014 | Het jaar 1913 is toegevoegd. Nieuwe globale files 1813-1913 (2e lezing) |
01-01-2013 | Het jaar 1912 is toegevoegd. Nieuwe globale files 1813-1912 (2e lezing) |
01-01-2012 | Het jaar 1911 is toegevoegd. Nieuwe globale files 1813-1911 (2e lezing) |
14-11-2011 | De indexfiles van de jaren 1911-1920 zijn nagelezen (2e lezing). |
31-10-2011 | De indexfiles van de jaren 1901-1910 zijn nagelezen (2e lezing). |
17-10-2011 | De indexfiles van de jaren 1891-1900 zijn nagelezen (2e lezing). |
01-10-2011 | De indexfiles van de jaren 1881-1890 zijn nagelezen (2e lezing). |
15-09-2011 | De indexfiles van de jaren 1871-1880 zijn nagelezen (2e lezing). |
26-08-2011 | De indexfiles van de jaren 1861-1870 zijn nagelezen (2e lezing). |
19-08-2011 | De indexfiles van de jaren 1851-1860 zijn nagelezen (2e lezing). |
05-08-2011 | De indexfiles van de jaren 1843-1850 zijn nagelezen (2e lezing). |
02-08-2011 | De indexfiles van de jaren 1833-1842 zijn nagelezen (2e lezing). |
28-07-2011 | De indexfiles van de jaren 1823-1832 zijn nagelezen (2e lezing). |
23-07-2011 | De indexfiles van de jaren 1813-1822 zijn nagelezen (2e lezing). |
15-05-2011 | De indexfiles van de jaren 1911-1920 zijn aangemaakt (1e lezing). |
30-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1901-1910 zijn aangemaakt (1e lezing). |
29-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1891-1900 zijn aangemaakt (1e lezing). |
27-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1881-1890 zijn aangemaakt (1e lezing). |
24-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1871-1880 zijn aangemaakt (1e lezing). |
19-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1861-1870 zijn aangemaakt (1e lezing). |
15-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1851-1860 zijn aangemaakt (1e lezing). |
12-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1843-1850 zijn aangemaakt (1e lezing). |
09-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1833-1842 zijn aangemaakt (1e lezing). |
06-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1823-1832 zijn aangemaakt (1e lezing). |
04-04-2011 | De indexfiles van de jaren 1813-1822 zijn aangemaakt (1e lezing). |
25-01-2011 | De scans van Hulshout zijn klaar om gedigitaliseerd te worden |
Errata
19-08-2011 | Huwelijksakte HUL-1839-38 (Dierckx-Torfs): de bruid Anna Catharina Torfs is geboren op 26 mei 1810, niet 6 mei. Zie geboorteakte HER-1810-87. Fout in de akte. Met dank aan Robert Bruynseels. |
25-01-2011 |
Missende akten in Hulshout: 1821 blad 14 en 15 (akten 28, 29, 30, 31) 1837 blad 16 en 17 (akten 20 en 21) 1840 blad 46 en 47 (akten 48, 49 en 50) 1842 blad 14 en 15 (akte 14) 1856 blad 26 en 27 (akten 27, 28 en 29) 1860 blad 34 en 35 (akten 34 en 35) 1861 blad 4 en 5 (akte 3) 1872 blad 12 en 13 (akten 17, 18 en 19) |