Activiteiten
01-12-2024 | De indexbestanden van huwelijken 1926-1930 en overlijdens 1921-1925. |
01-11-2024 | De indexbestanden van huwelijken 1921-1925 en overlijdens 1916-1920. |
01-10-2024 | De indexbestanden van huwelijken 1916-1920 en overlijdens 1911-1915. |
01-09-2024 | De indexbestanden van huwelijken 1911-1915 en overlijdens 1906-1910. |
01-08-2024 | De indexbestanden van huwelijken 1906-1910 en overlijdens 1901-1905. |
01-07-2024 | De indexbestanden van geboorten 1916-1919, huwelijken 1901-1905 en overlijdens 1896-1900. |
01-06-2024 | De indexbestanden van geboorten 1911-1915, huwelijken 1896-1900 en overlijdens 1891-1895. |
01-05-2024 | De indexbestanden van geboorten 1907-1910 en huwelijken 1891-1895. |
01-04-2024 | De indexbestanden van geboorten 1901-1906. |
01-03-2024 | De indexbestanden van geboorten 1891-1900. |
01-07-2023 | De indexbestanden van geboorten, huwelijken en overlijdens 1886-1890. |
01-07-2023 | De indexbestanden van geboorten 1876-1885, huwelijken 1877-1885 en overlijdens 1876-1885. |
01-06-2023 | De indexbestanden van geboorten 1871-1875, huwelijken 1871-1876 en overlijdens 1866-1875. |
01-05-2023 | De indexbestanden van geboorten en huwelijken 1861-1870, overlijdens 1861-1865. |
01-04-2023 | De indexbestanden van overlijdens voor de periode 1857-1860. |
01-03-2023 | De indexbestanden van geboorten 1851-1860, huwelijken 1857-1860 en overlijdens 1851-1856. |
01-02-2023 | De indexbestanden van huwelijken 1848-1856. |
01-01-2023 | De indexbestanden van geboorten 1850, huwelijken 1843-1847 en overlijdens 1841-1850. |
01-12-2022 | De indexbestanden van geboorten voor de periode 1841-1849. |
01-11-2022 | De indexbestanden van huwelijken voor de periode 1831-1842. |
01-10-2022 | De indexbestanden van geboorten en overlijdens voor de periode 1831-1840. |
01-09-2022 | De indexbestanden van overlijdens voor de periode 1824-1830. |
01-08-2022 | De indexbestanden van geboorten voor de periode 1822-1830, huwelijken 1821-1830 en overlijdens 1821-1823. |
01-07-2022 | De indexbestanden van geboorten voor de periode 1816-1821, huwelijken 1816-1820 en overlijdens 1803-1820. |
01-06-2022 | De indexbestanden van geboorten voor de periode 1804-1815, huwelijken 1807-1815 en overlijdens 1802-1806. |
01-05-2022 | De indexbestanden van geboorten voor de periode 1802-1803 en huwelijken 1802-1806. |
Errata