Activiteiten
01-11-2023 | De indexbestanden van de parochieregisters geboorten/dopen, huwelijken en overlijdens/begrafenissen voor de periode 1797-1815. |
01-01-2021 | De geboorten van het jaar 1920 zijn toegevoegd. |
01-01-2020 | De geboorten van het jaar 1919 en de huwelijken en overlijdens van de jaren 1919-1920 zijn toegevoegd. |
01-01-2019 | De geboorten, huwelijken en overlijdens van het jaar 1918 zijn toegevoegd. |
01-01-2018 | De geboorten, huwelijken en overlijdens van het jaar 1917 zijn toegevoegd. |
01-01-2017 | De geboorten, huwelijken en overlijdens van het jaar 1916 zijn toegevoegd. |
06-01-2016 | Omschakeling van de beelden naar de online collecties bij Familysearch en het Rijksarchief. |
01-01-2016 | De geboorten, huwelijken en overlijdens van het jaar 1915 zijn toegevoegd. |
01-01-2015 | Het jaar 1914 is bijgevoegd. De globale indexfiles van de jaren 1797-1914 zijn aangemaakt. |
01-12-2014 | De indexbestanden van geboorten, huwelijken en overlijdens voor 1897 zijn toegevoegd. |
01-01-2014 | Het jaar 1913 is bijgevoegd. De globale indexfiles van de jaren 1797-1913 zijn aangemaakt (op basis van de tweede lezing). |
26-02-2013 | De indexbestanden van het parochieregister zijn samengevat in drie files (dopen, huwelijken, begrafenissen) |
01-01-2013 | Het jaar 1912 is bijgevoegd. De globale indexfiles van de jaren 1797-1912 zijn aangemaakt (op basis van de tweede lezing). |
01-01-2012 | Het jaar 1911 is bijgevoegd. De globale indexfiles van de jaren 1797-1911 zijn aangemaakt (op basis van de tweede lezing). |
01-01-2011 | Het jaar 1910 is bijgevoegd. De globale indexfiles van de jaren 1797-1910 zijn aangemaakt (op basis van de tweede lezing). |
26-02-2010 | Noorderwijk parochieregister boek 3 toegevoegd (overlijdens 1710-1780) |
19-02-2010 | Noorderwijk parochieregister boek 4 toegevoegd (overlijdens 1778-1784) |
16-02-2010 | Noorderwijk parochieregister boek 5 toegevoegd (overlijdens 1781-1797) |
13-02-2010 | Noorderwijk parochieregister boek 38 toegevoegd (overlijdens 1779-1794) |
11-02-2010 | Noorderwijk parochieregister boek 38 toegevoegd (dopen 1779-1794) |
08-02-2010 | Noorderwijk parochieregister boek 38 toegevoegd (huwelijken 1779-1794) |
03-02-2010 | Noorderwijk parochieregisters 1710-1797 (huwelijken) zijn ingegeven. |
01-01-2010 | Het jaar 1909 is bijgevoegd. De globale indexfiles van de jaren 1797-1909 zijn aangemaakt (op basis van de tweede lezing). |
29-09-2009 | Noorderwijk parochieregisters 1605-1797 zijn ingegeven. |
04-08-2009 | Noorderwijk parochieregisters 1779-1794 zijn ingescand op basis van microfilm van 1959 als monochrome 6400 dpi 16 bit grijs tiffs: 127 beelden, 3,3 Gb tiffs |
03-08-2009 | Noorderwijk parochieregisters 1710-1797 zijn ingescand op basis van microfilm van 1959 als monochrome 6400 dpi 16 bit grijs tiffs: 472 beelden, 13,8 Gb tiffs |
27-07-2009 | Noorderwijk parochieregisters 1605-1710 + tafels zijn ingescand op basis van microfilm van 1959 als monochrome 6400 dpi 16 bit grijs tiffs: 471 beelden, 10,4 Gb tiffs |
01-01-2009 | Het jaar 1908 is bijgevoegd. In alle indexfiles bevat de kolom "Blad" nu het volledig bladnummer (jaar-bladnummer). De globale indexfiles van de jaren 1797-1908 zijn aangemaakt (op basis van de tweede lezing). |
18-11-2008 | De globale indexfiles van de jaren 1797-1907 zijn opnieuw aangemaakt (op basis van de tweede lezing). |
18-11-2008 | De indexfiles van de jaren 1881-1890 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1881-1890 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
11-11-2008 | De indexfiles van de jaren 1871-1880 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1871-1880 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
28-10-2008 | De indexfiles van de jaren 1861-1870 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1861-1870 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
25-10-2008 | De indexfiles van de jaren 1851-1860 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1851-1860 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
09-10-2008 | De indexfiles van de jaren 1833-1842 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1833-1842 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
08-10-2008 | De indexfiles van de jaren 1843-1850 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1843-1850 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
04-10-2008 | De globale indexfiles van de jaren 1797-1907 zijn aangemaakt (op basis van de eerste lezing). |
26-09-2008 | De indexfiles van de jaren 1881-1890, en de tienjaarlijkse tafels 1881-1890 zijn aangemaakt. |
23-09-2008 | De indexfiles van de jaren 1813-1822 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1813-1822 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
22-09-2008 | De indexfiles van de jaren 1871-1880, en de tienjaarlijkse tafels 1871-1880 zijn aangemaakt. |
19-09-2008 | De indexfiles van de jaren 1861-1870, en de tienjaarlijkse tafels 1861-1870 zijn aangemaakt. |
15-09-2008 | De indexfiles van de jaren 1851-1860, en de tienjaarlijkse tafels 1851-1860 zijn aangemaakt. |
12-09-2008 | De indexfiles van de jaren 1891-1900 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1891-1900 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
11-09-2008 | De indexfiles van de jaren 1843-1850, en de tienjaarlijkse tafels 1843-1850 zijn aangemaakt. |
09-09-2008 | De indexfiles van de jaren 1833-1842, en de tienjaarlijkse tafels 1833-1842 zijn aangemaakt. |
18-08-2008 | De indexfiles van de jaren 1797-1812 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1797-1812 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
17-07-2008 | De indexfiles van de jaren 1823-1832 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1823-1832 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
10-07-2008 | De indexfiles van de jaren 1911-1920 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1911-1920 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
09-07-2008 | De indexfiles van de jaren 1901-1910 zijn nagelezen, en de tienjaarlijkse tafels 1901-1910 zijn aangemaakt (tweede lezing). |
02-07-2008 | De indexfiles van de jaren 1823-1832, en de tienjaarlijkse tafels 1823-1832 zijn aangemaakt. |
29-06-2008 | De indexfiles van de jaren 1813-1822, en de tienjaarlijkse tafels 1813-1822 zijn aangemaakt. |
26-06-2008 | De indexfiles van de jaren 1797-1812, en de tienjaarlijkse tafels 1797-1812 zijn aangemaakt. |
21-06-2008 | De indexfiles van de jaren 1891-1900, en de tienjaarlijkse tafels 1891-1900 zijn aangemaakt (zonder het ontbrekende jaar 1897). |
18-06-2008 | De indexfiles van de jaren 1901-1910, en de tienjaarlijkse tafels 1901-1910 zijn aangemaakt. |
14-06-2008 | De indexfiles van de jaren 1911-1920, en de tienjaarlijkse tafels 1911-1920 zijn aangemaakt. |
11-06-2008 | Het werk voor Noorderwijk wordt aangevangen. |
Errata
12-01-2012 | Doopakte N1-049 (Anna Peeters): de moeder is Maria Soeters ipv Maria Peeters. Met dank aan Anita Peeters. |
09-05-2011 |
Geboorteakte NWK-1830-55 (Regina Verwerft): in de akte ontbreekt de latere wettiging
door Joannes Baptista Heylen bij huwelijk NWK-1831-24. Fout in de akte. Geboorteakte NWK-1831-41 (Judocus Smits): de familienaam is Smits, niet Smets. Geboorteakte NWK-1893-G46 (Franciscus Deckers): de moeder is Maria Florentina Deckers. Geboorteakte NWK-1895-G29 (Alphonsus Gommarus Truyts): typefout in de familienaam Truyts. Huwelijksakte NWK-1908-H12: de geboortedatum van de bruid Rosalia Francisca Verwimp is 3 juli 1886, niet 1887. Overlijdensakte NWK-1821-44 (Maria Theresia Hens): de familienaam is Hens, niet Mens. Overlijdensakte NWK-1832-5 (Michael t'Seyen): de familienaam van de moeder is Van Ueten, niet Van tielen. Overlijdensakte NWK-1838-8 (Maria Verbist): de familienaam van de moeder is Baeten, niet Baelen. Zie HRT-1801-H16, HRT-1811-62, HRT-1811-66, HRT-1813-114, HRT-1855-196. Fout in de akte. Overlijdensakte NWK-1844-36 (Joannes Wuyts): de familienaam is Wuyts, niet Nuyts. Overlijdensakte NWK-1859-61 (Jan Baptist Verbuecken): de familienaam van de echtgenote is Gaubergen, niet Gimbergen. Zie WLO-1846-104 en WLO-1814-G34. Fout in de akte. Overlijdensakte NWK-1870-51 (Joanna Catharina Schauwaerts): de geboorteplaats is Lillo, niet Lille. Overlijdensakte NWK-1872-53 (Ludovicus Aloysius Smets): de familienaam van de moeder is Vermeulen, niet Vannueten. Overlijdensakte NWK-1880-51 (Joannes Josephus Mennekens): geboortedatum is 1 december 1843, niet 1842. Overlijdensakte NWK-1888-X14 (Martinus Tops): de voornaam van de vader is Waltherius, niet Haltherius. Overlijdensakte NWK-1898-X10 (Josephus Buts): de familienaam is Buts, niet Beets. Met dank aan Robert Bruynseels. |
29-09-2009 | De registers van het jaar 1897 ontbreken... |
04-10-2008 | De geboortedatum van Anna Maria Witvrouwen (akte 1859-028) is 8 juni 1869, en niet 1859. |